Tiefsttemperatur
°C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 0,5 | -3,7 | 3,2 | - | 9,0 | 9,2 | 3,5 | 4,0 | - | - | -3,7 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 4,9 |
2024 | -6,8 | 12,9 | 0,7 | - | - | 11,1 | 9,8 | 11,4 | 4,9 | 2,5 | -1,8 | -0,9 | -6,8 |
2025 | -3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,5 |
Durchschnittstemperatur
°C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 4,1 | 9,5 | 9,6 | - | 20,4 | 21,3 | 15,2 | 13,2 | - | - | 15,9 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 8,5 |
2024 | 3,1 | 13,3 | 7,0 | - | - | 19,0 | 18,8 | 20,2 | 16,2 | 12,3 | 6,8 | 5,3 | 12,5 |
2025 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
Höchsttemperatur
°C | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 11,6 | 21,8 | 15,5 | - | 38,1 | 34,1 | 32,3 | 21,7 | - | - | 38,1 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 | 12,8 |
2024 | 13,4 | 13,9 | 13,3 | - | - | 30,6 | 31,7 | 33,9 | 31,0 | 20,4 | 17,9 | 13,3 | 33,9 |
2025 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 |
Niederschlag
mm | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 22,8 | 42,6 | 0,0 | - | 17,8 | 12,4 | 106,2 | 15,0 | - | - | 216,8 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,2 | 64,2 |
2024 | 27,6 | 0,2 | 13,2 | - | - | 44,6 | 95,8 | 48,4 | 97,8 | 65,8 | 75,4 | 62,6 | 531,4 |
2025 | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,0 |
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 1 | 5 | 0 | - | 5 | 3 | 13 | 2 | - | - | 29 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
2024 | 7 | 0 | 1 | - | - | 4 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 80 |
2025 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Windspitzen
km/h | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 29 | 51 | 11 | - | 31 | 27 | 34 | 43 | - | - | 51 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 |
2024 | 61 | 29 | 40 | - | - | 26 | 45 | 66 | 45 | 39 | 48 | 43 | 66 |
2025 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
NOAA Daten
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |