Aktuelles Wetter
powered by a Davis Vantage Pro2, Meteostick und Weewx

9,0 °C
überwiegend klar
gefühlt: 6,7 °C
Max | Min |
9,0 °C | 4,8 °C |
SSO
163°
Wind | Böe | ||
5 | 10 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 4,4 °C |
Feuchte | 73% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonne | 52 W/m² |
ET | 0,0 mm |
Vorhersage
Zusammenfassung Details ansehen.
Max: | 9,0 °C | Min: | 4,8 °C |
Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 18 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 29,1 °C | Min: | 2,5 °C |
Ø: | 4 km/h | Max Wind: | 32 km/h |
Regenmenge: | 1,4 mm | Max Rate: | 2,4 mm/hr |
Regionale Erbeben
Heute und weitere Diagramme.