Aktuelles Wetter
powered by a Davis Vantage Pro2, Meteostick und Weewx

13,3 °C
überwiegend klar
gefühlt: 13,6 °C
Max | Min |
18,3 °C | 13,2 °C |
--
-
Wind | Böe | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 11,1 °C |
Feuchte | 87% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonne | 0 W/m² |
ET | 0,0 mm |
Vorhersage
Zusammenfassung Details ansehen.
Max: | 18,3 °C | Min: | 13,2 °C |
Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 5 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 35,4 °C | Min: | 9,4 °C |
Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 39 km/h |
Regenmenge: | 7,4 mm | Max Rate: | 4,0 mm/hr |
Regionale Erbeben
Heute und weitere Diagramme.