Aktuelles Wetter
powered by a Davis Vantage Pro2, Meteostick und Weewx

16,4 °C
überwiegend klar
gefühlt: 16,9 °C
Max | Min |
23,7 °C | 16,1 °C |
NW
308°
Wind | Böe | ||
3 | 5 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 13,3 °C |
Feuchte | 82% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonne | 0 W/m² |
ET | 0,0 mm |
Vorhersage
Zusammenfassung Details ansehen.
Max: | 23,7 °C | Min: | 16,1 °C |
Ø: | 4 km/h | Max Wind: | 26 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 38,1 °C | Min: | 10,6 °C |
Ø: | 4 km/h | Max Wind: | 39 km/h |
Regenmenge: | 16,0 mm | Max Rate: | 12,0 mm/hr |
Regionale Erbeben
Heute und weitere Diagramme.