Aktuelles Wetter
powered by a Davis Vantage Pro2, Meteostick und Weewx
3,6 °C
überwiegend klar
gefühlt: 1,8 °C
Max | Min |
3,7 °C | -2,2 °C |
--
-
Wind | Böe | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Luftdruck | |
Taupunkt | 0,9 °C |
Feuchte | 82% |
Regen | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
Sonne | 254 W/m² |
ET | 0,0 mm |
Vorhersage
Zusammenfassung Details ansehen.
Max: | 3,7 °C | Min: | -2,2 °C |
Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 3 km/h |
Regen heute: | 0,2 mm | Max Rate: | 0,8 mm/hr |
Max: | 12,8 °C | Min: | -3,5 °C |
Ø: | 7 km/h | Max Wind: | 68 km/h |
Regenmenge: | 44,0 mm | Max Rate: | 4,0 mm/hr |
Heute und weitere Diagramme.